Precios
Abonos
Compra disponible en...
Días
Horas
Minutos
Segundos
SOMBRA | SOL Y SOMBRA | SOL | |
---|---|---|---|
BARRERA | 369,90 € | 213,30 € | 170,10 € |
TERTULIA | 369,90 € | ||
TENDIDO | 213,30 € | 118,80 € | 99,90 € |
MOVILIDAD REDUCIDA | 213,30 € | ||
SILLA PALCO | 283,50 € | ||
GRADA PALCO | 256,50 € | ||
DELANTERA BALCÓN | 283,50 € | 183,60 € | 126,90 € |
GRADA | 135,00 € | 99,90 € | 70,20 € |
Corridas
Compra disponible en...
Días
Horas
Minutos
Segundos
SOMBRA | SOL Y SOMBRA | SOL | |
---|---|---|---|
BARRERA | 137,00 € | 79,00 € | 63,00 € |
TERTULIA | 137,00 € | ||
TENDIDO | 79,00 € | 44,00 € | 37,00 € |
MOVILIDAD REDUCIDA | 79,00 € | ||
SILLA PALCO | 105,00 € | ||
GRADA PALCO | 95,00 € | ||
DELANTERA BALCÓN | 105,00 € | 68,00 € | 47,00 € |
GRADA | 50,00 € | 37,00 € | 26,00 € |
CORREO ELECTRÓNICO DE TAQUILLAS
taquillas@plazadetorosdejerez.es
HORARIO DE TAQUILLAS
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y 18:00 a 21:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h